The 2023 NASCAR Xfinity Series Schedule was announced today….
2023 NASCAR Xfinity Series schedule, playoff races are italicized
| DATE | VENUE |
|---|---|
Saturday, Feb. 18 | Daytona |
Saturday, Feb. 25 | Auto Club |
Saturday, March 4 | Las Vegas |
Saturday, March 11 | Phoenix |
Saturday, March 18 | Atlanta |
Saturday, March 25 | COTA |
Saturday, April 1 | Richmond |
Saturday, April 15 | Martinsville |
Saturday, April 22 | Talladega |
Saturday, April 29 | Dover |
Saturday, May 13 | Darlington |
Saturday, May 27 | Charlotte |
Saturday, June 3 | Portland |
Saturday, June 10 | Sonoma |
Saturday, June 24 | Nashville Superspeedway |
Saturday, July 1 | Chicago Street Race |
Saturday, July 8 | Atlanta |
Saturday, July 15 | New Hampshire |
Saturday, July 22 | Pocono |
Saturday, July 29 | Road America |
Saturday, Aug. 5 | Michigan |
Saturday, Aug. 12 | Indianapolis Road Course |
Saturday, Aug. 19 | Watkins Glen |
Friday, Aug. 25 | Daytona |
Saturday, Sept. 2 | Darlington |
Saturday, Sept. 9 | Kansas |
Friday, Sept. 15 | Bristol |
Saturday, Sept. 23 | Texas |
Saturday, Oct. 7 | Charlotte Roval |
Saturday, Oct. 14 | Las Vegas |
Saturday, Oct. 21 | Homestead-Miami |
Saturday, Oct. 28 | Martinsville |
Saturday, Nov. 4 | Phoenix (Championship) |

