Zach Evans of Racing America reports that Kaden Honeycutt joined the list of Snowball Derby winners on Sunday at Five Flags Speedway, holding off Stephen Nasse in the closing laps to score the victory in the biggest pavement Super Late Model event each year.
57th Annual Snowball Derby Unofficial Results
| Fin | No | Driver | Laps | Diff |
| 1 | 21 | Kaden Honeycutt | 300 | — |
| 2 | 51n | Stephen Nasse | 300 | 0.413 |
| 3 | 91 | Ty Majeski | 300 | 1.702 |
| 4 | 08 | Jace Hansen | 300 | 2.199 |
| 5 | 62 | William Sawalich | 300 | 4.149 |
| 6 | 22r | Giovanni Ruggiero | 300 | 5.155 |
| 7 | 8s | Sammy Smith | 300 | 6.412 |
| 8 | 2s | Chandler Smith | 300 | 6.588 |
| 9 | 54c | Matthew Craig | 300 | 7.556 |
| 10 | 26s | Dawson Sutton | 300 | 8.075 |
| 11 | 4 | Luke Fenhaus | 300 | 8.709 |
| 12 | 33 | Dustin Smith | 300 | 11.095 |
| 13 | 76r | Kole Raz | 300 | 11.316 |
| 14 | 26p | Bubba Pollard | 300 | 13.372 |
| 15 | 8k | Carson Kvapil | 299 | 1 Lap |
| 16 | 55 | Haeden Plybon | 299 | 1 Lap |
| 17 | 51f | Jake Finch | 299 | 1 Lap |
| 18 | 24 | Brent Crews | 299 | 1 Lap |
| 19 | 30g | Noah Gragson | 298 | 2 Laps |
| 20 | 28b | Cole Butcher | 297 | 3 Laps |
| 21 | 89 | Dylan Fetcho | 297 | 3 Laps |
| 22 | 22s | Buddy Shepherd | 296 | 4 Laps |
| 23 | 23 | Billy VanMeter | 296 | 4 Laps |
| 24 | 7 | Derek Thorn | 290 | 10 Laps |
| 25 | 44d | Jeremy Doss | 155 | 145 Laps |
| 26 | 98 | David Gilliland | 154 | 146 Laps |
| 27 | 14 | Connor Okrzesik | 124 | 176 Laps |
| 28 | 32t | Treyten Lapcevich | 115 | 185 Laps |
| 29 | 69 | Michael Hinde | 106 | 194 Laps |
| 30 | 35 | Jake Garcia | 86 | 214 Laps |
| 31 | 32k | Caden Kvapil | 83 | 217 Laps |
| 32 | 44j | Conner Jones | 83 | 217 Laps |
| 33 | 2b | John Bolen | 82 | 218 Laps |
| 34 | 25 | Nicholas Naugle | 82 | 218 Laps |
| 35 | 76t | Cayden Lapcevich | 82 | 218 Laps |
| 36 | 43 | Nick Loden | 81 | 219 Laps |

