After the jump, you’ll find unofficial results from Night #7 (Thursday) of the World Series of Asphalt Stock Car Racing at New Smyrna Speedway (FL) …
Courtesy of Speed51
Tour-type Modifieds (35 Laps)
Pos | # | Driver | Start |
---|
1 | 60 | Matt Hirschman | 4 |
2 | 7NY | Jon McKennedy | 3 |
3 | 16 | Ron Silk | 1 |
4 | 07 | Patrick Emerling | 5 |
5 | 50 | Ronnie Williams | 2 |
6 | 46 | Craig Lutz | 7 |
7 | 58 | Eric Goodale | 6 |
8 | 2X | JR Bertuccio | 13 |
9 | 92 | Anthony Nocella | 12 |
10 | 32 | Tyler Rypkema | 14 |
11 | 2 | Chuck Hossfeld | 11 |
12 | 179 | Stephen Kopcik | 15 |
13 | 20 | Eddie McCarthy | 16 |
14 | 51 | Jimmy Blewett | 8 |
15 | 59 | Matthew Galko | 17 |
16 | 36 | David Sapienza | 9 |
17 | 56 | Amy Catalano | 18 |
18 | 9 | Tom Martino, Jr. | 24 |
19 | 25 | Brian Robie | 20 |
20 | 17K | Danny Knoll, Jr. | 27 |
21 | 8 | Chris Finocchario | 26 |
22 | 28 | Buddy Charette | 22 |
23 | 64 | Tyler Catalano | 29 |
24 | 1 | Chris Ridsdale | 25 |
25 | 79 | Chris Jensen | 28 |
26 | 21 | Jim Gavek | 31 |
27 | 48 | Marcello Rufrano | 10 |
28 | 17TC | Tommy Catalano | 19 |
29 | 14 | Bobby Measmer, Jr. | 21 |
30 | 45 | Timmy Catalano | 23 |
31 | 0 | Zane Zeiner | 32 |
32 | 1S | Bobby Jones | 30 |
33 | 55 | Jeremy Gerstner | 35 |
34 | 73J | Jonathan Laureigh | 34 |
35 | 73 | Paul Hartwig, Jr. | 33 |
Super Late Models (35 Laps)
Pos | # | Driver | Start |
---|
1 | 12 | Derek Griffith | 2 |
2 | 9 | Brad May | 19 |
3 | 51N | Stephen Nasse | 4 |
4 | 22 | Sammy Smith | 12 |
5 | 28 | Connor Mosack | 11 |
6 | 74 | Ryan Moore | 16 |
7 | 36 | Dan Fredrickson | 7 |
8 | 81 | Jett Noland | 5 |
9 | 20H | Chris Hacker | 21 |
10 | 9T | Patrick Thomas | 22 |
11 | 112 | Steve Weaver | 23 |
12 | 92 | RJ Braun | 8 |
13 | 7 | Doug Elliott | 24 |
14 | 21 | Jesse Love | 3 |
15 | 72 | Jacob Goede | 6 |
16 | 43 | Daniel Dye | 1 |
17 | 69 | Michael Hinde | 10 |
18 | 51 | Jake Finch | 9 |
19 | 35 | Jake Garcia | 14 |
20 | 4 | Travis Wilson | 20 |
21 | 44 | Justin Mondeik | 13 |
22 | 47 | Kelly Moore | 15 |
Pro Late Models (35 Laps)
Pos | # | Driver | Start |
---|
1 | 26S | Kody Swanson | 1 |
2 | 14 | Conner Jones | 4 |
3 | 29 | Hunter Wright | 2 |
4 | 51N | Stephen Nasse | 11 |
5 | 15 | Jean-Phillipe Bergeron | 5 |
6 | 76 | Jerick Johnson | 13 |
7 | 19 | Nick Panitzke | 9 |
8 | 53 | Zachary Tinkle | 8 |
9 | 149 | Max Calles-McDonald | 6 |
10 | 81 | Jett Noland | 3 |
11 | 12 | Justin Drawdy | 14 |
12 | 5A | Jerry Artuso | 17 |
13 | 28 | Cody Hall | 18 |
14 | 41 | Hayden Sprague | 15 |
15 | 77H | Colt Hensley | 16 |
16 | 8 | Chad Butz | 26 |
17 | 17 | Kevin Folan | 20 |
18 | 5B | Jade Buford | 7 |
19 | 12NY | Chase Williams | 22 |
20 | 11 | David Weaver | 27 |
21 | 21 | Tommy Neal | 24 |
22 | 88 | Paige Rogers | 25 |
23 | 9 | Braison Bennett | 23 |
24 | 77 | Andrew Scheid | 21 |
25 | 51 | Joey Miller | 19 |
26 | 3 | Will Cox | 10 |
Florida Modifieds (35 Laps)
Pos | # | Driver | Start |
---|
1 | 26 | Bill Burba | 3 |
2 | 66 | Jerry Symons | 2 |
3 | 4B | Alan Bruns | 5 |
4 | 1W | Wayne Parker | 8 |
5 | 38 | Ricky Moxley | 6 |
6 | 16 | David LeBeau | 7 |
7 | 2 | Scott Lamp | 4 |
8 | 70 | Jeremy Gerstner | 1 |
Views: 207