More than 70 race cars will be at North Carolina’s Hickory Motor Speedway for Saturday’s massive “Throwback Classic” presented by FloRacing for the zMAX CARS Tour. $50,000 is on the line for the Late Model Stock Cars, while $30,000 is available for the winner of the Pro Late Model race, which makes Saturday the highest paying night in the history of pavement Late Model racing in America.
Fans can catch all the action August 1 and 2 exclusively on FloRacing starting at 7:30 PM ET.
See the full driver list below.
CARS Tour Throwback Classic Late Model Stock Car Entry List
Car No. | Driver | Hometown | Team |
X | Thomas Beane | Hudson, North Carolina | Jody Chandler Racing |
00 | Chase Burrow | King William’s, Virginia | Chase Burrow Motorsports |
03 | Lanie Buice | Jackson, Georgia | Lee Pulliam Performance |
05 | Mason Bailey | Richmond, Virginia | Alpha Sports |
08 | Deac McCaskill | Raleigh, North Carolina | McCaskill Motorsports |
09 | David Gilliland | Riverside, California | Leavitt Marlowe Racing |
2 | Layne Riggs | Bahama, North Carolina | Tom Usry Motorsports |
2 | Brandon Pierce | Oak Ridge, North Carolina | Carroll Speedshop |
2 | Ryan Wilson | Randleman, North Carolina | Ryan Wilson Motorsports |
2 | Sam Butler | Taylorsville, North Carolina | Nelson Motorsports |
2 | Parker Eatmon | Wilson, North Carolina | Hettinger Racing |
3 | Doug Barnes Jr | Wellington, Florida | Lee Pulliam Performance |
4 | Donovan Strauss | Mooresville, North Carolina | Hettinger Racing |
5 | Aiden King | Farmington, Missouri | Lee Faulk Racing |
7 | Tristan McKee | Kannapolis, North Carolina | Matt Piercy Racing |
8 | Mason Diaz | Manassas, Virginia | Hedgecock Racing |
8 | Caden Kvapil | Mooresville, North Carolina | JR Motorsports |
9 | Charlie Watson | Lenoir, North Carolina | PRW Racing |
12 | Trevor Ward | Winston-Salem, North Carolina | Nelson Motorpsorts |
14 | Jared Fryar | Trinity, North Carolina | JM Racing |
15 | Ryan Millington | Statesville, North Carolina | Saville Millington Motorsports |
16 | Chad McCumbee | Shallotte, North Carolina | McCumbee Elliott Racing |
16 | Vicente Salas | Temecula, California | AK Performance |
16 | Jake Bollman | Huntington Beach, California | Mike Darne Racing |
17 | Blayne Harrison | Tazewell, Virginia | Wilson Racing Corportation |
17 | Kaden Honeycutt | Aledo, Texas | Tom Usry Motorsports |
19 | Kade Brown | Lincolnton, North Carolina | R&S Race Cars |
19 | Kaeden Ballos | Concord, North Carolina | Kaden Ballos Motorsports |
22 | Carson Loftin | Winston-Salem, North Carolina | Nelson Motorpsorts |
25 | Graham Hollar | Claremont, North Carolina | Graham Hollar Racing |
31 | Brody Monahan | Waterford, Connecticut | Matt Piercy Racing |
32 | Jordan McGregor | Seattle, Washington | MKM Racing Development |
39 | Landon Huffman | Claremont, North Carolina | Carroll Speedshop |
44 | Ronnie Bassett Jr. | Lexington, North Carolina | Bassett Racing |
47 | Chase Janes | Fort Wayne, Indiana | Hettinger Racing |
48 | Conner Jones | Fredericksburg, Virginia | Mike Darne Racing |
66 | Zack Wells | Smithsburg, Maryland | McElligott Performance and Design |
81 | Mini Tyrrell | Mineral, Virginia | Timmy Tyrrell Racing |
84 | Landon S. Huffman | Connelly Springs, North Carolina | Pinnacle Racing Group |
88 | Connor Hall | Hampton, Virginia | JR Motorsports |
95 | Michael Bumgarner | Taylorsville, North Carolina | MKM Racing Development |
97 | Landen Lewis | Supply, North Carolina | KHI Racing |
98 | Treyten Lapcevich | Grimsby, Ontario, Canada | AK Performance |
CARS Tour Throwback Classic Pro Late Model Entry List
Car No. | Driver | Hometown | Team |
1X | Brandon Lopez | Woodstock, Georgia | Bryson Lopez Racing |
6 | Ben Maier | Chester, Maryland | Setzer Racing and Development |
7 | Tristan McKee | Kannapolis, North Carolina | LowCountry Motorsports |
7 | Justin Crider | Statesville, North Carolina | Robin Crider Racing |
7 | Seth Christensen | Pendergrass, Georgia | JC Motorsports |
8 | Toro Rodriguez | Mexico City, Mexico | MCM Racing Development |
11 | Dylan Cappello | Peoria, Arizona | RBK |
15 | Sheflon Clay | Asheville, North Carolina | Clays Motorsports |
15 | Rodney Dowless | Long Island, New York | Walker Motorsports |
17 | Dawson Sutton | Lebanon, Tennessee | RackleyWAR |
21 | Mason Diaz | Manassas, Virginia | Fathead Racing |
24 | Brody Gunter | Starke, Florida | Fab Specialties |
32 | Caden Kvapil | Mooresville, North Carolina | Travis Kvapil Racing |
32 | Keelan Harvick | Charlotte, North Carolina | RackleyWAR |
35 | Cameron Clifford | Norway, Michigan | CBM Motorsports |
43 | Nick Loden | Stanley, North Carolina | Loden Motorsports |
44 | Conner Jones | Fredericksburg, Virginia | Conner Jones Racing |
47 | Kaden Honeycutt | Aledo, Texas | Bryson Lopez Racing |
49 | Jeff Batten | Nashville, North Carolina | B&J Racing |
51 | Luke Baldwin | Mooresville, North Carolina | Rick Ware Racing |
54 | TJ DeCaire | Land O’Lakes, Florida | Walker Motorsports |
61 | Austin MacDonald | Nova Scotia | Setzer Racing and Development |
62 | Casey Roderick | Pulaski, Mississippi | Ty King Motorsports |
71 | Katie Hettinger | Dryden, Michigan | Hettinger Racing |
76 | Isaac Kitzmiller | Petersburg, West Virginia | RackleyWAR |
92 | Jace Hale | Manteca, California | Hale Racing |
96 | Spencer Davis | Dawsonville, Georgia | Ben Kennedy Racing |
97 | Dylan Garner | Yorba Linda, California | Dylan Garner Racing |
